Limbourg
Produits | Photo | Granulométrie | Applications | Tarifs départ* | Livré ** |
---|---|---|---|---|---|
Sable de Beauchamp | ![]() | 0.10 – 0.50 mm | Beach | A partir de 12 € | A partir de 32 € |
Sable de Fontainebleau | ![]() | 0.10 – 0.35 mm | Beach | A partir de 10 € | A partir de 34 € |
Sable de Beauchamp | ![]() | 0.10 – 0.50 mm | Gazon | A partir de 12 € | A partir de 32 € |
Sable de Beauchamp | ![]() | 0.10 – 0.50 mm | Golf | A partir de 12 € | A partir de 32 € |
Sable de Beauchamp | ![]() | 0.06 – 0.50 mm | Sols équestres | A partir de 15 € | A partir de 32 € |
Sable de Fontainebleau | ![]() | 0.06 – 0.35 mm | Sols équestres | A partir de 10 € | A partir de 34 € |
Grave 0/31.5 (fondation) | ![]() | 0.00 – 31.5 mm | Sols équestres | A partir de 15 € | A partir de 18 € |
Fibres pour sols équestres | ![]() | Boutique | Sols équestres | Boutique | Boutique |
Herses pour sols équestres | ![]() | Boutique | Sols équestres | Boutique | Boutique |
*: Prix HT par tonne chargée (en fonction du tonnage)
**: Prix HT par tonne livrée (en fonction du coût de transport)